Meldingsprogramma Duiven

Vluchtgegevens
Losplaats : St. Quentin Google Maps
Losdatum en tijd : 28 augustus 2010 07:45 uur
Ingemande duiven : 2098
Prijs duiven : 524
Aangekomen duiven : 451
  Volgende vlucht
Losplaats : Morlincourt Google Maps
Losdatum en tijd : 4 september 2010 00:00 uur

Café Wiuwert
     
Kweekcentrum Friesland Garvo Duiven Top pigeons
     
De Groot-De Jong
     
Waldhok
     
Travipharma Alfin
     
Duiven-forum.nl PigeonPlaza.nl

Voorlopige uitslag   vrijdag 3 september 2010 22:15:33

  

Nr.NaamPlaatsLidnummerDuifAfstandSnelheidAankomst (constateren)Vliegtijd i
(km)(m/min)
1H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#1368,0171.522,409za 28 augustus 2010 11:46 uur00.04:01
2H. Dikken & ZnVollenhove0401.9118#1366,5271.508,652za 28 augustus 2010 11:47 uur00.04:02
3Gebr. KruiswegSteenwijk0419.9131#1383,2991.506,382za 28 augustus 2010 11:59 uur00.04:14
4H. MarsmanZwartsluis0423.0741#1366,6551.505,254za 28 augustus 2010 11:48 uur00.04:03
5H. MarsmanZwartsluis0423.0741#2366,6551.504,842za 28 augustus 2010 11:48 uur00.04:03
6J. TrompetterSt. Jansklooster0401.0763#1368,0391.503,938za 28 augustus 2010 11:49 uur00.04:04
7E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#1366,9991.503,478za 28 augustus 2010 11:49 uur00.04:04
8L. van BenthemVollenhove0401.0224#1366,1481.499,379za 28 augustus 2010 11:49 uur00.04:04
9H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#2368,0171.498,543za 28 augustus 2010 11:50 uur00.04:05
10H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#3368,0171.498,034za 28 augustus 2010 11:50 uur00.04:05
11R. GaalOnna0416.0361#1382,1471.491,789za 28 augustus 2010 12:01 uur00.04:16
12H. MarsmanZwartsluis0423.0741#3366,6551.489,256za 28 augustus 2010 11:51 uur00.04:06
13Comb Lemstra & KleinEns0413.9148#1358,0891.484,613za 28 augustus 2010 11:46 uur00.04:01
14H. MarsmanZwartsluis0423.0741#4366,6551.483,432za 28 augustus 2010 11:52 uur00.04:07
15v.d. Linden - de VriesSteenwijk0414.9222#1382,1901.482,792za 28 augustus 2010 12:02 uur00.04:17
16A. TimmermanSteenwijk0419.0191#1382,0131.482,297za 28 augustus 2010 12:02 uur00.04:17
17Gebr. KruiswegSteenwijk0419.9131#2383,2991.480,871za 28 augustus 2010 12:03 uur00.04:18
18N. & M. TangLangezwaag0234.9071#1397,1551.477,421za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
19W. HeinhuisSteenwijk0416.0191#1381,6961.477,152za 28 augustus 2010 12:03 uur00.04:18
20Beute & ZnWilhelminaoord0268.9037#1390,5351.472,790za 28 augustus 2010 12:10 uur00.04:25
21M.T. StratingZwartsluis0423.0171#1366,8821.471,844za 28 augustus 2010 11:54 uur00.04:09
22H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#4368,0171.465,231za 28 augustus 2010 11:56 uur00.04:11
23H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#5368,0171.465,036za 28 augustus 2010 11:56 uur00.04:11
24H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#6368,0171.464,550za 28 augustus 2010 11:56 uur00.04:11
25Wijtsma & VisserDrachten0257.9175#1411,7351.463,253za 28 augustus 2010 12:26 uur00.04:41
26E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#2366,9991.462,147za 28 augustus 2010 11:56 uur00.04:11
27E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#3366,9991.461,371za 28 augustus 2010 11:56 uur00.04:11
28A. TimmermanSteenwijk0419.0191#2382,0131.460,851za 28 augustus 2010 12:06 uur00.04:21
29E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#4366,9991.459,821za 28 augustus 2010 11:56 uur00.04:11
30Lub SnoekUrk0421.1897#1353,8511.457,075za 28 augustus 2010 11:47 uur00.04:02
31M.T. StratingZwartsluis0423.0171#2366,8821.455,880za 28 augustus 2010 11:57 uur00.04:12
32Beute & ZnWilhelminaoord0268.9037#2390,5351.454,867za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
33P. VeenstraDrachtstercompagnie0261.0806#1418,4311.453,979za 28 augustus 2010 12:32 uur00.04:47
34P. VeenstraDrachtstercompagnie0261.0806#2418,4311.453,895za 28 augustus 2010 12:32 uur00.04:47
35R. ter HeideSteenwijk0419.0281#1382,2281.453,890za 28 augustus 2010 12:07 uur00.04:22
36Beute & ZnWilhelminaoord0268.9037#3390,5351.453,784za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
37Tj. & J.ElzingaHarkema0205.9169#1421,9211.452,897za 28 augustus 2010 12:35 uur00.04:50
38H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#7368,0171.452,795za 28 augustus 2010 11:58 uur00.04:13
39R. ter HeideSteenwijk0419.0281#2382,2281.451,681za 28 augustus 2010 12:08 uur00.04:23
40H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#8368,0171.451,362za 28 augustus 2010 11:58 uur00.04:13
41A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#1382,3471.450,115za 28 augustus 2010 12:08 uur00.04:23
42Gerrit & Jan BosVollenhove0401.9142#1366,4501.446,324za 28 augustus 2010 11:58 uur00.04:13
43Wal en WinkelDrachten0257.9116#1413,3501.445,532za 28 augustus 2010 12:30 uur00.04:45
44K. WeijdemaSteenwijk0416.0123#1382,0691.444,494za 28 augustus 2010 12:09 uur00.04:24
45Olof MulderSteenwijk0416.0735#1382,0431.444,397za 28 augustus 2010 12:09 uur00.04:24
46Wal en WinkelDrachten0257.9116#2413,3501.444,354za 28 augustus 2010 12:31 uur00.04:46
47E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#5366,9991.444,309za 28 augustus 2010 11:59 uur00.04:14
48Comb Booij-ElbersZwartsluis0423.9169#1366,9541.444,131za 28 augustus 2010 11:59 uur00.04:14
49Comb Booij-ElbersZwartsluis0423.9169#2366,9541.443,941za 28 augustus 2010 11:59 uur00.04:14
50E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#6366,9991.443,457za 28 augustus 2010 11:59 uur00.04:14
51R. ter HeideSteenwijk0419.0281#3382,2281.442,822za 28 augustus 2010 12:09 uur00.04:24
52P. VeenstraDrachtstercompagnie0261.0806#3418,4311.442,202za 28 augustus 2010 12:35 uur00.04:50
53H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#9368,0171.441,885za 28 augustus 2010 12:00 uur00.04:15
54J.D. PoortvlietSurhuizum0207.0507#1423,2031.439,873za 28 augustus 2010 12:38 uur00.04:53
55J.H. SchuringSteenwijk0414.0274#1382,6081.439,728za 28 augustus 2010 12:10 uur00.04:25
56J. van DijkHeerenveen0231.0011#1391,2441.438,750za 28 augustus 2010 12:16 uur00.04:31
57R. HenstraKootstertille0206.0121#1422,4981.438,618za 28 augustus 2010 12:38 uur00.04:53
58A. BosmaZwaagwesteinde0218.0258#1424,7591.434,995za 28 augustus 2010 12:41 uur00.04:56
59W. van DijkOldeberkoop0268.0097#1397,4381.433,844za 28 augustus 2010 12:22 uur00.04:37
60Comb B.H. de BoerSteenwijk0416.9122#1382,1071.433,798za 28 augustus 2010 12:11 uur00.04:26
61T. PanderJoure0229.0748#1390,2311.433,795za 28 augustus 2010 12:17 uur00.04:32
62E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#7366,9991.432,657za 28 augustus 2010 12:01 uur00.04:16
63E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#8366,9991.432,563za 28 augustus 2010 12:01 uur00.04:16
64A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#2382,3471.432,369za 28 augustus 2010 12:11 uur00.04:26
65A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#3382,3471.432,101za 28 augustus 2010 12:11 uur00.04:26
66A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#4382,3471.431,832za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
67A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#5382,3471.431,386za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
68H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#10368,0171.431,323za 28 augustus 2010 12:02 uur00.04:17
69A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#6382,3471.429,245za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
70F. LugtmeyerTuk0419.0256#1382,6871.428,470za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
71A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#7382,3471.428,445za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
72A. TimmermanSteenwijk0419.0191#3382,0131.427,995za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
73J.H. SchuringSteenwijk0414.0274#2382,6081.427,640za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
74Jan SpijkermanSt. Nicolaasga0221.0081#1382,7761.426,760za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
75H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#11368,0171.426,607za 28 augustus 2010 12:02 uur00.04:17
76v.d. Linden - de VriesSteenwijk0414.9222#2382,1901.425,638za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
77W. van DijkOldeberkoop0268.0097#2397,4381.425,530za 28 augustus 2010 12:23 uur00.04:38
78J. BeltVollenhove0401.0658#1367,4411.425,480za 28 augustus 2010 12:02 uur00.04:17
79A. TimmermanSteenwijk0419.0191#4382,0131.424,446za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
80Gebr HommaSteggerda0268.9126#1388,6271.424,412za 28 augustus 2010 12:17 uur00.04:32
81v.d. Stouwe & DounaDonkerbroek0252.9029#1408,3231.423,801za 28 augustus 2010 12:31 uur00.04:46
82Anton HassingSteggerda0414.0308#1386,3241.422,923za 28 augustus 2010 12:16 uur00.04:31
83Beute & ZnWilhelminaoord0268.9037#4390,5351.422,627za 28 augustus 2010 12:19 uur00.04:34
84A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#8382,3471.422,422za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
85Comb Booij-ElbersZwartsluis0423.9169#3366,9541.422,209za 28 augustus 2010 12:03 uur00.04:18
86A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#9382,3471.421,981za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
87G. HeinhuisSteenwijk0416.0794#1383,0141.421,819za 28 augustus 2010 12:14 uur00.04:29
88A. BosmaZwaagwesteinde0218.0258#2424,7591.420,914za 28 augustus 2010 12:43 uur00.04:58
89M.J. SlootBlesdijke0414.1113#1381,1931.419,979za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
90M.J. SlootBlesdijke0414.1113#2381,1931.419,010za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
91J. & S. TimmermansDonkerbroek0252.9100#1410,0831.417,991za 28 augustus 2010 12:34 uur00.04:49
92Wijtsma & VisserDrachten0257.9175#2411,7351.417,251za 28 augustus 2010 12:35 uur00.04:50
93Wijtsma & VisserDrachten0257.9175#3411,7351.417,251za 28 augustus 2010 12:35 uur00.04:50
94H. van SluisTuk0419.0604#1382,5471.416,753za 28 augustus 2010 12:15 uur00.04:30
95A. TimmermanSteenwijk0419.0191#5382,0131.415,910za 28 augustus 2010 12:14 uur00.04:29
96A. TimmermanSteenwijk0419.0191#6382,0131.415,823za 28 augustus 2010 12:14 uur00.04:29
97v.d. Linden - de VriesSteenwijk0414.9222#3382,1901.415,517za 28 augustus 2010 12:15 uur00.04:30
98E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#9366,9991.413,346za 28 augustus 2010 12:04 uur00.04:19
99J.D. PoortvlietSurhuizum0207.0507#2423,2031.413,267za 28 augustus 2010 12:44 uur00.04:59
100H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#12368,0171.412,553za 28 augustus 2010 12:05 uur00.04:20
101A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#10382,3471.411,222za 28 augustus 2010 12:15 uur00.04:30
102R. ter HeideSteenwijk0419.0281#4382,2281.411,128za 28 augustus 2010 12:15 uur00.04:30
103A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#11382,3471.410,527za 28 augustus 2010 12:16 uur00.04:31
104A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#12382,3471.410,094za 28 augustus 2010 12:16 uur00.04:31
105Douwe AkkermanRotsterhaule0221.0781#1386,0491.409,451za 28 augustus 2010 12:18 uur00.04:33
106Comb Booij-ElbersZwartsluis0423.9169#4366,9541.407,931za 28 augustus 2010 12:05 uur00.04:20
107Gerda KuiperSurhuisterveen0207.0108#1420,9971.406,997za 28 augustus 2010 12:44 uur00.04:59
108Comb Booij-ElbersZwartsluis0423.9169#5366,9541.406,312za 28 augustus 2010 12:05 uur00.04:20
109Beute & ZnWilhelminaoord0268.9037#5390,5351.404,802za 28 augustus 2010 12:23 uur00.04:38
110A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#13382,3471.403,623za 28 augustus 2010 12:17 uur00.04:32
111A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#14382,3471.403,194za 28 augustus 2010 12:17 uur00.04:32
112Gebr HommaSteggerda0268.9126#2388,6271.402,986za 28 augustus 2010 12:22 uur00.04:37
113H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#13368,0171.402,059za 28 augustus 2010 12:07 uur00.04:22
114Comb Booij-ElbersZwartsluis0423.9169#6366,9541.399,696za 28 augustus 2010 12:07 uur00.04:22
115E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#10366,9991.398,979za 28 augustus 2010 12:07 uur00.04:22
116Erwin WintersWillemsoord0268.0660#1385,1671.398,234za 28 augustus 2010 12:20 uur00.04:35
117B. NijboerHoutigehage0261.0351#1418,2391.396,769za 28 augustus 2010 12:44 uur00.04:59
118J.D. PoortvlietSurhuizum0207.0507#3423,2031.396,018za 28 augustus 2010 12:48 uur00.05:03
119A. BosmaZwaagwesteinde0218.0258#3424,7591.396,008za 28 augustus 2010 12:49 uur00.05:04
120Comb de WitSurhuisterveen0207.9042#1422,0531.395,908za 28 augustus 2010 12:47 uur00.05:02
121E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#11366,9991.395,345za 28 augustus 2010 12:08 uur00.04:23
122N. & M. TangLangezwaag0234.9071#2397,1551.395,241za 28 augustus 2010 12:29 uur00.04:44
123J.D. PoortvlietSurhuizum0207.0507#4423,2031.394,561za 28 augustus 2010 12:48 uur00.05:03
124A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#15382,3471.394,240za 28 augustus 2010 12:19 uur00.04:34
125A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#16382,3471.394,070za 28 augustus 2010 12:19 uur00.04:34
126H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#14368,0171.393,916za 28 augustus 2010 12:09 uur00.04:24
127E. v.d. LindeZwartsluis0423.0724#12366,9991.393,314za 28 augustus 2010 12:08 uur00.04:23
128A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#17382,3471.392,632za 28 augustus 2010 12:19 uur00.04:34
129H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#15368,0171.391,720za 28 augustus 2010 12:09 uur00.04:24
130J.D. PoortvlietSurhuizum0207.0507#5423,2031.391,580za 28 augustus 2010 12:49 uur00.05:04
131R. ter HeideSteenwijk0419.0281#5382,2281.391,521za 28 augustus 2010 12:19 uur00.04:34
132F.F. van VeenRavenswoud0252.0130#1408,6941.390,432za 28 augustus 2010 12:38 uur00.04:53
133L. van BenthemVollenhove0401.0224#2366,1481.390,261za 28 augustus 2010 12:08 uur00.04:23
134Gebr HommaSteggerda0268.9126#3388,6271.389,526za 28 augustus 2010 12:24 uur00.04:39
135J.D. PoortvlietSurhuizum0207.0507#6423,2031.388,992za 28 augustus 2010 12:49 uur00.05:04
136N. & M. TangLangezwaag0234.9071#3397,1551.388,979za 28 augustus 2010 12:30 uur00.04:45
137Gebr HommaSteggerda0268.9126#4388,6271.388,285za 28 augustus 2010 12:24 uur00.04:39
138R. ter HeideSteenwijk0419.0281#6382,2281.388,152za 28 augustus 2010 12:20 uur00.04:35
139A. van de VeerBakkeveen0258.0528#1415,4281.387,536za 28 augustus 2010 12:44 uur00.04:59
140Gebr HommaSteggerda0268.9126#5388,6271.386,634za 28 augustus 2010 12:25 uur00.04:40
141R. ter HeideSteenwijk0419.0281#7382,2281.386,055za 28 augustus 2010 12:20 uur00.04:35
142Jan J. BosBoelenslaan0261.0458#1418,5241.385,842za 28 augustus 2010 12:47 uur00.05:02
143R. ter HeideSteenwijk0419.0281#8382,2281.385,803za 28 augustus 2010 12:20 uur00.04:35
144Henk ten VeenSteenwijk0419.0477#1381,6421.384,853za 28 augustus 2010 12:20 uur00.04:35
145Anton HassingSteggerda0414.0308#2386,3241.384,838za 28 augustus 2010 12:23 uur00.04:38
146A. TimmermanSteenwijk0419.0191#7382,0131.383,268za 28 augustus 2010 12:21 uur00.04:36
147H. van SluisTuk0419.0604#2382,5471.381,784za 28 augustus 2010 12:21 uur00.04:36
148R. ter HeideSteenwijk0419.0281#9382,2281.381,712za 28 augustus 2010 12:21 uur00.04:36
149R. HofstraOudehorne0234.0080#1396,5111.380,850za 28 augustus 2010 12:32 uur00.04:47
150E.G. de JongMarum0254.0663#1421,0981.377,937za 28 augustus 2010 12:50 uur00.05:05
151W. GroenewoudUreterp0254.0612#1413,5771.377,673za 28 augustus 2010 12:45 uur00.05:00
152H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#16368,0171.376,880za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
153H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#17368,0171.376,708za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
154R. HenstraKootstertille0206.0121#2422,4981.376,216za 28 augustus 2010 12:52 uur00.05:07
155A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#18382,3471.376,174za 28 augustus 2010 12:22 uur00.04:37
156Us Gaatse BosmaKootstertille0206.0465#1422,3511.375,735za 28 augustus 2010 12:52 uur00.05:07
157W. WagteveldTjalleberd0231.0089#1396,6741.374,794za 28 augustus 2010 12:33 uur00.04:48
158H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#18368,0171.374,480za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
159v.d. Linden - de VriesSteenwijk0414.9222#4382,1901.372,890za 28 augustus 2010 12:23 uur00.04:38
160H. Boonstra Jr.Friesche Palen0254.0035#1414,4001.372,866za 28 augustus 2010 12:46 uur00.05:01
161Gebr. KruiswegSteenwijk0419.9131#3383,2991.372,601za 28 augustus 2010 12:24 uur00.04:39
162Gebr. KruiswegSteenwijk0419.9131#4383,2991.372,110za 28 augustus 2010 12:24 uur00.04:39
163J.H. SchuringSteenwijk0414.0274#3382,6081.371,353za 28 augustus 2010 12:24 uur00.04:39
164J.D. PoortvlietSurhuizum0207.0507#7423,2031.371,290za 28 augustus 2010 12:53 uur00.05:08
165R. StamSt. Jansklooster0401.0691#1366,2011.367,443za 28 augustus 2010 12:12 uur00.04:27
166Comb Lelieveld & vd LochtScherpenzeel0221.9070#1377,9491.367,236za 28 augustus 2010 12:21 uur00.04:36
167A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#19382,3471.367,234za 28 augustus 2010 12:24 uur00.04:39
168J.H. SchuringSteenwijk0414.0274#4382,6081.366,456za 28 augustus 2010 12:25 uur00.04:40
169R. StamSt. Jansklooster0401.0691#2366,2011.365,574za 28 augustus 2010 12:13 uur00.04:28
170Wijtsma & VisserDrachten0257.9175#4411,7351.365,395za 28 augustus 2010 12:46 uur00.05:01
171W. WittebolOosterwolde0252.0399#1408,2521.365,163za 28 augustus 2010 12:44 uur00.04:59
172A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#20382,3471.364,631za 28 augustus 2010 12:25 uur00.04:40
173A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#21382,3471.362,039za 28 augustus 2010 12:25 uur00.04:40
174Beute & ZnWilhelminaoord0268.9037#6390,5351.361,144za 28 augustus 2010 12:31 uur00.04:46
175J. KoopmanTijnje0234.0101#1401,3951.360,815za 28 augustus 2010 12:39 uur00.04:54
176L. van BenthemVollenhove0401.0224#3366,1481.360,219za 28 augustus 2010 12:14 uur00.04:29
177Beute & ZnWilhelminaoord0268.9037#7390,5351.359,801za 28 augustus 2010 12:32 uur00.04:47
178A. TimmermanSteenwijk0419.0191#8382,0131.357,141za 28 augustus 2010 12:26 uur00.04:41
179R. ter HeideSteenwijk0419.0281#10382,2281.356,700za 28 augustus 2010 12:26 uur00.04:41
180H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#19368,0171.355,579za 28 augustus 2010 12:16 uur00.04:31
181J.D. PoortvlietSurhuizum0207.0507#8423,2031.354,321za 28 augustus 2010 12:57 uur00.05:12
182D. van de VeerUreterp0254.0141#1413,6801.351,895za 28 augustus 2010 12:51 uur00.05:06
183H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#20368,0171.351,679za 28 augustus 2010 12:17 uur00.04:32
184H. van DijkOosterwolde0252.0062#1407,5431.351,120za 28 augustus 2010 12:46 uur00.05:01
185R. StamSt. Jansklooster0401.0691#3366,2011.350,715za 28 augustus 2010 12:16 uur00.04:31
186H. van de LindeSt. Jansklooster0401.0283#21368,0171.350,356za 28 augustus 2010 12:17 uur00.04:32
187H. van SluisTuk0419.0604#3382,5471.348,817za 28 augustus 2010 12:28 uur00.04:43
188Comb FokkingaHarkema0207.9077#1421,0481.348,577za 28 augustus 2010 12:57 uur00.05:12
189Gebr HommaSteggerda0268.9126#6388,6271.348,074za 28 augustus 2010 12:33 uur00.04:48
190W. WittebolOosterwolde0252.0399#2408,2521.347,811za 28 augustus 2010 12:47 uur00.05:02
191A. SlimmenVollenhove0401.0372#1365,9781.347,736za 28 augustus 2010 12:16 uur00.04:31
192Gebr HommaSteggerda0268.9126#7388,6271.347,684za 28 augustus 2010 12:33 uur00.04:48
193W. WittebolOosterwolde0252.0399#3408,2521.347,366za 28 augustus 2010 12:48 uur00.05:03
194D. de JongDrachten0254.0752#1413,5011.347,275za 28 augustus 2010 12:51 uur00.05:06
195A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#22382,3471.344,241za 28 augustus 2010 12:29 uur00.04:44
196A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#23382,3471.344,005za 28 augustus 2010 12:29 uur00.04:44
197Comb W. & J.KoelmaJoure0229.9143#1390,2701.341,057za 28 augustus 2010 12:36 uur00.04:51
198W. DijkstraOosterwolde0252.0054#1407,8751.340,224za 28 augustus 2010 12:49 uur00.05:04
199H. van SluisTuk0419.0604#4382,5471.339,216za 28 augustus 2010 12:30 uur00.04:45
200Wijtsma & VisserDrachten0257.9175#5411,7351.339,048za 28 augustus 2010 12:52 uur00.05:07
201H. van SluisTuk0419.0604#5382,5471.338,045za 28 augustus 2010 12:30 uur00.04:45
202A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#24382,3471.336,878za 28 augustus 2010 12:31 uur00.04:46
203N. & M. TangLangezwaag0234.9071#4397,1551.336,548za 28 augustus 2010 12:42 uur00.04:57
204D. KnoopMarijenkampen0414.0428#1383,0181.334,559za 28 augustus 2010 12:32 uur00.04:47
205A. SommerTuk0414.1059#1382,5871.333,055za 28 augustus 2010 12:32 uur00.04:47
206A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#25382,3471.332,606za 28 augustus 2010 12:31 uur00.04:46
207A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#26382,3471.331,987za 28 augustus 2010 12:32 uur00.04:47
208L. DijkstraDrachtstercompagnie0257.0010#1415,1401.330,576za 28 augustus 2010 12:57 uur00.05:12
209L. van BenthemVollenhove0401.0224#4366,1481.327,666za 28 augustus 2010 12:20 uur00.04:35
210A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#27382,3471.326,596za 28 augustus 2010 12:33 uur00.04:48
211A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#28382,3471.324,069za 28 augustus 2010 12:33 uur00.04:48
212L. van BenthemVollenhove0401.0224#5366,1481.323,587za 28 augustus 2010 12:21 uur00.04:36
213A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#29382,3471.321,780za 28 augustus 2010 12:34 uur00.04:49
214Jan SpijkermanSt. Nicolaasga0221.0081#2382,7761.320,980za 28 augustus 2010 12:34 uur00.04:49
215L. van BenthemVollenhove0401.0224#6366,1481.319,136za 28 augustus 2010 12:22 uur00.04:37
216W. KonterVollenhove0401.0534#1365,8961.318,939za 28 augustus 2010 12:22 uur00.04:37
217Gebr. KruiswegSteenwijk0419.9131#5383,2991.318,840za 28 augustus 2010 12:35 uur00.04:50
218A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#30382,3471.317,756za 28 augustus 2010 12:35 uur00.04:50
219Gebr. KruiswegSteenwijk0419.9131#6383,2991.317,178za 28 augustus 2010 12:36 uur00.04:51
220A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#31382,3471.316,924za 28 augustus 2010 12:35 uur00.04:50
221A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#32382,3471.316,471za 28 augustus 2010 12:35 uur00.04:50
222Gebr HommaSteggerda0268.9126#8388,6271.313,595za 28 augustus 2010 12:40 uur00.04:55
223A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#33382,3471.313,230za 28 augustus 2010 12:36 uur00.04:51
224A. van de VeerBakkeveen0258.0528#2415,4281.313,192za 28 augustus 2010 13:01 uur00.05:16
225L. van BenthemVollenhove0401.0224#7366,1481.312,673za 28 augustus 2010 12:23 uur00.04:38
226J.H. SchuringSteenwijk0414.0274#5382,6081.310,300za 28 augustus 2010 12:37 uur00.04:52
227M. v.d. Wal-BosmaKootstertille0206.0554#1422,3731.307,859za 28 augustus 2010 13:07 uur00.05:22
228F. HoekstraKootstertille0206.0341#1422,3701.307,646za 28 augustus 2010 13:08 uur00.05:23
229A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#34382,3471.301,828za 28 augustus 2010 12:38 uur00.04:53
230Thaeke de GrootLangweer0221.0480#1385,6051.301,768za 28 augustus 2010 12:41 uur00.04:56
231H. BoumaDrachten0257.0320#1412,2571.299,199za 28 augustus 2010 13:02 uur00.05:17
232H. BoumaDrachten0257.0320#2412,2571.299,130za 28 augustus 2010 13:02 uur00.05:17
233H. BoumaDrachten0257.0320#3412,2571.298,994za 28 augustus 2010 13:02 uur00.05:17
234A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#35382,3471.298,145za 28 augustus 2010 12:39 uur00.04:54
235Wijtsma & VisserDrachten0257.9175#6411,7351.297,961za 28 augustus 2010 13:02 uur00.05:17
236v.d. Linden - de VriesSteenwijk0414.9222#5382,1901.297,685za 28 augustus 2010 12:39 uur00.04:54
237H. WakkerUrk0433.0331#1352,7011.296,061za 28 augustus 2010 12:17 uur00.04:32
238E. LaanstraHoutigehage0261.0695#1418,4601.295,540za 28 augustus 2010 13:08 uur00.05:23
239H. BoumaDrachten0257.0320#4412,2571.289,311za 28 augustus 2010 13:04 uur00.05:19
240N. & M. TangLangezwaag0234.9071#5397,1551.288,350za 28 augustus 2010 12:53 uur00.05:08
241H. BoumaDrachten0257.0320#5412,2571.288,170za 28 augustus 2010 13:05 uur00.05:20
242W. WagteveldTjalleberd0231.0089#2396,6741.287,902za 28 augustus 2010 12:53 uur00.05:08
243N. & M. TangLangezwaag0234.9071#6397,1551.287,306za 28 augustus 2010 12:53 uur00.05:08
244A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#36382,3471.286,209za 28 augustus 2010 12:42 uur00.04:57
245R. van de WeijNoordwolde0268.0313#1393,1081.286,138za 28 augustus 2010 12:50 uur00.05:05
246N. & M. TangLangezwaag0234.9071#7397,1551.285,500za 28 augustus 2010 12:53 uur00.05:08
247A.J. KorsSteenwijkerwold0414.0096#37382,3471.284,696za 28 augustus 2010 12:42 uur00.04:57
248R. StamSt. Jansklooster0401.0691#4366,2011.284,091za 28 augustus 2010 12:30 uur00.04:45
249L. van BenthemVollenhove0401.0224#8366,1481.283,980za 28 augustus 2010 12:30 uur00.04:45
250A.A. TerluinHijlaard0238.0459#1406,0881.283,396za 28 augustus 2010 13:01 uur00.05:16
251W. DijkstraOosterwolde0252.0054#2407,8751.278,738za 28 augustus 2010 13:03 uur00.05:18
